新聞中心
最新消息及歷史訊息,了解本公司的各項動態。
Latest news and history for better understanding of the company.
編號 | 標題 | 發佈日期 |
---|---|---|
05 | 亞電100年前三季損益表,每股盈餘1.91元.... | 2011/10/28 |
04 | 亞電9月合併營收為1.89億元,年增45.12%.... | 2011/10/09 |
03 | 亞電上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果.... | 2011/09/26 |
02 | 台通、亞電蜜月,新股沾光.... | 2011/09/20 |
01 | 亞洲電材上櫃首日大漲逾2成 9月營收獲利將續創新高.... | 2011/09/19 |
第一頁 / 上一頁 / 下一頁 / 最後一頁 頁面:1/1 共:1筆