每月營收資訊

民國114年每月營收資訊(單位:千元)

月份 合併營收
營 收 年增率
1 月 109,117 -30.51%
2 月 106,936 32.32%
3 月 119,256 0.11%
4 月 130,840 -4.55%
5 月 116,869 -13.55%
6 月 104,838 -18.4%
7 月 122,979 -6.35%
8 月 119,581 -15.49%
9 月 134,492 -1.78%
10 月 112,443 -4.85%
11 月
12 月
合計 1,177,351 -8.42%